產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋片泵 | 產品類型 | 有油泵 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,冶金,制藥 |
用途概述
高速旋片式真空泵(TXZ系列、A系列)為油泵抽速快,隔膜真空泵(TGM系列)為無油泵靜音無污染。兩類真空泵都廣泛用于冶金、化工、制藥食品、電子鍍膜、真空干燥、蒸餾、吸附、成形、鍍膜、包裝、印刷、濺射、鑄造、儀器配套(真空干燥箱、旋轉蒸發儀、真空濃縮儀、反應釜、固相萃取等)、冰箱、空調流水線和實驗室等真空作業使用。
產品特點
u 高速旋片式真空泵,采用自動防返油止回閥裝置,具有可抽除少量水蒸汽的氣鎮閥;
u 專為設計研發配套喆圖真空箱使用,噪音低抽速快,可替代進口產品(專業級A系列);
u 隔膜真空泵無需任何介質,無需加油,采用無摩擦的膜體運動,噪音低,不產生廢氣污染實驗環境,操作簡便使用方便。
名稱 | 高速互聯真空泵(專業級油泵) | 高速互聯真空泵(專業級油泵) | |||||||
型號 | AVP-6 | TAVP-12 | AVP-24 | AVP-36 | A8 | A15 | A22 | ||
速抽 | 50Hz | 6m3/h(1.67L/s) | 12m3/h(3.33L/s) | 24m3/h(6.67L/s) | 36m3/h(10L/s) | 7.3m3/h(2L/s) | 14.8m3/h(4.1L/s) | 21.6m3/h(6L/s) | |
60Hz | 7.2m3/h(2L/s) | 14.4m3/h(4L/s) | 28.8m3/h(8L/s) | 44m3/h(12L/s) | / | / | / | ||
分壓力(關氣鎮) | ≤4x10-2Pa
|
≤5x10-2Pa
| |||||||
全壓力(關氣鎮) |
≤4x10-1Pa
| ≤8x10-1Pa
| ≤4x10-1Pa | ≤4x10-1Pa
| |||||
分壓力(開氣鎮) | 1.33Pa | / | / | / | |||||
全壓力(開氣鎮) | 4Pa | 2x10-1Pa | 6x10-1Pa | 6x10-1Pa | |||||
速抽 | 50Hz | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | ||||
60Hz | 1720r/min | / | / | / | |||||
電源電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||
電機功率 | 400W | 400W | 750W | 750W | 370W | 550W | 750W | ||
進氣口(mm) | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | ||
出氣口(mm) | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | ||
泵油量 | 0.9L | 1.2L | 2L | 2.2L | 1L | 1.8L | 1.9L | ||
外形尺寸 | 481*162*254 | 505*162*254 | 530*195*280 | 560*195*280 | 485*185*270 | 540*185*270 | 564*185*270 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃