相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,制藥 | 振蕩頻率 | 40~300rpm(振幅26mm,可定制35mm) |
震蕩方式 | 回旋振蕩 |
用途概述
生物學搖瓶機又稱敞開式搖床,為生產作業和生物制藥研究應用領域中試及大批量菌種篩選提供了的振蕩效率。廣泛應用于制藥行業的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反映以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環境等研究應用領域有著廣泛而主要的應用。
產品特點
u 生物學搖瓶機LED大屏幕液晶顯示屏,顯示各設定參數和實測參數 ,觸摸按鍵式操作,簡單易懂;
u 一次成型的精加工技術,三維偏心輪軸驅動,搖床緩慢啟動平穩加速,確保實驗樣品安全;
u 具有運行參數加密和記憶功能、避免因斷電、死機造成數據丟失,避免繁瑣操作及人為誤操作。
技術參數
型號 | TRB-3035 TRB-3035-II | TRB-3838 TRB-33838-II | TRB-4540 TRB-4540-II | TRB-7349 TRB-7349-II | TRB-8049 TRB-8049-II | TRB-7556 TRB-7556-II |
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||
振蕩頻率 | 40~300rpm(振幅26mm,可定制35mm) | |||||
儀表控制 | 液晶顯示 | |||||
振蕩方式 | 回旋振蕩 | |||||
托盤尺寸W*D(mm) | 300*350 | 380*380 | 450*400 | 730*490 | 800*490 | 750*560 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 350*400*350 | 400*450*350 | 500*520*350 | 780*570*450 | 850*570*450 | 800*640*450 |
標配配置(ml*支) | 1000*2;500*5;250*12;150*16 | 1000*4;500*9;250*16;150*25 | 1000*6;500*12;250*20;150*30 | 1000*15;500*24;250*40;150*54 | 1000*18;500*28;250*45;150*60 | 1000*20;500*30;250*48;150*63 |
托盤數量 | 1塊/2塊(II) | 1塊/2塊(II) | 1塊/2塊(II) | 1塊/2塊(II) | 1塊/2塊(II) | 2塊(II) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃