相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 濕度范圍 | 80~95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | RT+10~85℃℃ | 容量規格 | 100升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
恒溫恒濕培養箱
用途概述
ZHS系列藥物恒溫恒濕培養箱有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件,該系列產品適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
產品特點
u 藥物恒溫恒濕培養箱大屏幕液晶儀表,多組數據整屏顯示,觸摸式按鍵操作,簡單易懂;
u 采用微電腦P.I.D智能控溫儀,液晶顯示控制溫度、時間,具有超溫報警功能;
u 30段可編程程序控制器,可更加人性化智能設定,實驗無人全自動控制和運行;
u 箱底腳輪采用萬向輪加獨立固定底腳設計,方向自由可調,并可鎖定,移動方便固定穩固;
u 箱門四角工藝采用棱狀半圓弧形設計,箱殼采用優質冷軋板,經典耐用;
u 內膽采用不銹鋼材質,擱板可拆卸可任意調節,便于清潔消毒,不留死角;
u 觀察窗采用復門設計,內門采用鋼化玻璃材質,外門采用磁性門封,隔熱保溫性能佳;
u 采用鎳鉻合金加熱器,微電腦溫濕度集成控制系統,可實現溫濕度的預約定時運行或反復步移;
u 不斷優化蒸發制冷系統,制冷功率可控,高效可靠;
u 積極響應環保倡議,采用品牌壓縮機,可長時間穩定運行,無氟環保制冷劑,高效節能;
u 采用貫流風機幅流送風,內部風道優化提升對流循環形式,確保箱內空氣的流動性和溫度均勻性;
u 具有參數記憶,來電恢復等功能,可確保停電,死機等狀態下數據不丟失;
u 可根據實驗需要設定溫度報警點,溫度超過設定溫度值,設備將自動報警;
u 采用模塊式制冷裝置,配置開機延時、停機間隔等保護功能,可有效延長壓縮機壽命;
技術參數
型號 | DW-100CL DW-100CA | DW-150CL DW-150CA | DW-250CL DW-250CA | DW-300CL DW-300CA | DW-350CL DW-350CA | DW-500CL DW-500CA | DW-100CB | DW-150CB | DW-250CB | DW-300CB | DW-350CB | DW-500CB | ||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||||||||
控溫范圍 | -10~65℃(CL系列)/ -20~65℃(CA系列標配鑰匙鎖) | -40~65℃(標配鑰匙鎖) | ||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||||||||
觀 察 窗 | 嵌入式觀察窗 | 嵌入式觀察窗 | ||||||||||||
輸入功率 | 1000W | 1200W | 1400W | 1600W | 1800W | 3000W | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W | 2200W | 3400W | ||
內膽尺寸 W*D*H(mm) | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*500*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*500*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 | ||
外形尺寸 W*D*H(mm) | 700*670*1290 | 730*680*1430 | 830*790*1550 | 830*830*1650 | 930*880*1650 | 950*990*1720 | 700*670*1490 | 730*680*1430 | 830*790*1750 | 1030*830*1550 | 930*880*1650 | 950*990*1720 | ||
公稱容積 | 100L | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L | 100L | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L | ||
隔板數量 | 3塊 | |||||||||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||||||||
可選配件 | 獨立限溫控制器、RS485接口、智能程序控制、微型打印機、彩色觸摸屏 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃