相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 農業 |
陶瓷纖維馬弗爐
1200度高溫馬弗爐用途概述
◆供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定、陶瓷的燒結和溶解及分析、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火、退火、回火等一切需快速升溫工藝要求的熱處理。
1200度高溫馬弗爐產品特點
※大屏幕液晶顯示,整機一體設計,*的門爐設計,使開門操作安全簡便;
※箱殼采用優質冷軋鋼板,殼體顏色漆經過高溫烘烤而成,確保經久耐用;
※采用微電腦PID控制器,控溫精確,安全可靠;
※設計*、外形美觀、結構合理、溫場均衡、環保節能、使用方便;
※設有過流、過壓、過熱、漏電、短路等多種安全保護措施,確保使用安全;
爐膛選擇
◆陶瓷纖維爐膛(TMF系列),能滿足各種快速燒結的要求,是傳統爐膛的升級換代產品;
※重量輕,與傳統的馬弗爐相比重量減輕1/2;
※升溫速度快,比普通馬弗爐提高1倍;
※能耗低,是普通馬弗爐能耗的40%左右;
※壽命長,比普通馬弗爐壽命提高了3.5倍左右;
※隔熱效果佳,箱體壁和爐膛采用雙層結構設計,并用陶瓷纖維板做隔熱保溫材料,升至1000℃時,爐體表面溫度僅約50℃(國家標準是100℃),并可保持1小時后外殼表面仍不燙手,避免燙傷。
型號 | TMF-2-12T TMF-2-12TP TMF-2-12TC | TMF-7.2-12T TMF-7.2-12TP TMF-7.2-12TC | TMF-12-12T TMF-12-12TP TMF-12-12TC | TMF-16-12T TMF-16-12TP TMF-16-12TC | TMF-30-12T TMF-30-12TP TMF-30-12TC | TMF-36-12T TMF-36-12TP TMF-36-12TC | TMF-80-12T TMF-80-12TP TMF-80-12TC | TMF-120-12T TMF-120-12TP TMF-120-12TC |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
電流電壓表 | 電壓表、電流表(各1套) | 電壓表、電流表(各3套) | ||||||
儀表控制 | 液晶顯示(T系列)/ 程控液晶顯示(TP系列)/ 彩色觸摸屏(TC系列) | |||||||
加熱元件 | 超高溫合金 | 超高溫合金 | ||||||
控溫范圍 | RT(室溫)+50~1200℃ | RT(室溫)+50~1200℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
輸入功率 | 3Kw | 5Kw | 5Kw | 9Kw | 12Kw | 12Kw | 15Kw | 21Kw |
爐膛尺寸 W*D*H(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
公稱容積 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
可選配件 | 排氣煙囪(用于排放煙霧廢氣)、馬弗爐操作臺、微型打印機、RS485接口、惰性氣體閥、彩色觸摸屏、CF分層爐膛/SC坩鍋支架 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃